同義語 | ペットタブ ジェネリック, Generic Pettab |
---|
有効成分 | 各種ミネラル&ビタミン: カルシウム(最低) 2.5%, (最大) 3.5% 亜リン酸2.5% カリウム0.4% 塩分(最低) 0.1%, (最高) 0.6% 塩化物0.1% マグネシウム0.15% 鉄分3mg 銅0.1mg マンガン0.25mg 亜鉛1.4mg , ビタミンA 1000IU ビタミンD 100 IU ビタミンE 2IU チアミン(ビタミンB1)0.81mg リボフラビン(ビタミンB2)1.0mg ナイアシン10.0mg ピリドキシン0.1mg ビタミンB12 0.5mcg |
---|
その他のブランド名 | ケーナインヘルス, Canine Health |
---|
包装 | 60 |
---|
製造元 | Cipla |
---|
形状 | 錠 |
---|
含有量 | 各種ミネラル&ビタミン: カルシウム(最低) 2.5%, (最大) 3.5% 亜リン酸2.5% カリウム0.4% 塩分(最低) 0.1%, (最高) 0.6% 塩化物0.1% マグネシウム0.15% 鉄分3mg 銅0.1mg マンガン0.25mg 亜鉛1.4mg , ビタミンA 1000IU ビタミンD 100 IU ビタミンE 2IU チアミン(ビタミンB1)0.81mg リボフラビン(ビタミンB2)1.0mg ナイアシン10.0mg ピリドキシン0.1mg ビタミンB12 0.5mcg |
---|
製造国 | インド |
SKU |
1907 |